
KOHDE: Kolme uudiskerrostaloa Tampereen Härmälänrannassa, As Oy Tampereen Härmälänrannan Tiira, Nisse ja Ellen
TOTEUTUS: Rakennusautomaatiourakka (RAU) Actiweb-järjestelmällä, 160 määrä huonesäätimiä, yksi alakeskus (per taloyhtiö), urakan kesto 6-9kk per talo
Teratek on urakoinut Tampereen kasvavalle alueelle Härmälänrantaan kolme kerrostaloa aivan Pyhäjärven rannan tuntumaan. As Oy Härmälänrannan Tiira, Nisse sekä Ellen rakennettiin vuosien 2020 ja 2025 välillä samaan korttelistoon kehittyvälle ja suositulle alueelle. Kerrostaloihin toteutettiin nykyaikainen rakennusautomaatiojärjestelmä, jossa keskiöön asetettiin moderni ja joustava huoneautomaatio. Rakennusautomaatiot toteutettiin Tamperelaisen Bithousen kehittämällä Actiweb-järjestelmällä, joka on käyttöliittymältään intuitiivinen ja yksinkertainen käyttäjälle. Järjestelmä tarjoaa myös pilvipalvelun, jonka kautta voidaan ohjata ja tarkastella automaatiota etänä kaikilla nykyaikaisilla käyttölaitteilla.
Kerrostalojen rakennusautomaatiourakan kesto on usein noin 6kk ja se pitää sisällään useita eri vaiheita pitkin koko rakennusurakkaa. Ensimmäisessä vaiheessa kohteen rakennusautomaatioon tehdään järjestelmä tason suunnittelu vetolistat sekä ohjelmistot. Tämän jälkeen alkaa konkreettinen asennustyö, kun kohde kaapeloidaan ja itse toimilaitteet, kuten venttiilimoottorit, lämpötila-anturit ja huonesäätimet asennetaan paikoilleen. Vielä viimeisenä seuraa urakoitsijan testaukset sekä toimintakokeet, joilla varmistetaan kaikkien laitteiden toimivuus oletetulla tavalla.
Jokainen kerrostalokohde on uniikki tapauksensa, vaikka perusperiaatteet rakennusautomaatiossa ovatkin samat. Meillä on kokemusta niin monimutkaisemmista kuin yksinkertaisemmistakin kohteista. Alla lista Teratek Automaation urakoimista kerrostalokohteista.
| Valmistumisvuosi | Kohde | Urakan sisältö | Järjestelmä |
|---|---|---|---|
| 2025 | As Oy Tampereen Härmälänrannan Ernst | Lämmitysjärjestelmän ohjaus ja erillispisteet | Actiweb |
| 2025 | As Oy Tampereen Tuike | Lämmitysjärjestelmän ohjaus, asuntokohtaiset väyläilmanvaihtokoneet ja erillispisteet | Actiweb |
| 2025 | As Oy Tampereen Betula | Lämmitysjärjestelmän väyläliityntä, ilmanvaihtokone sekä erillispisteitä | Actiweb |
| 2025 | As Oy Suupansato | 2kpl ala-asemia, lämmitysjärjestelmä ja erillisjärjestelmiä | Actiweb |
| 2024 | Valkeakosken Asunnot Oy, Niementie 8 | Kaukolämpövaihdin, ilmanvaihtokone ja erillispisteitä | Actiweb |
| 2024 | As Oy Tampereen Keskisenkatu 20 | Kaukolämpövaihdin, ilmanvaihtokone ja erillispisteitä | Actiweb |
| 2024 | As Oy Raholan Lumo | Lämpöpumppu järjestelmän ohjaus, ilmanvaihtokone ja erillispisteitä | Actiweb |
| 2024 | Poutuntie 8, Nokian vuokrakodit Oy | 2kpl Automaatiokeskuksia, maalämpö ja ilmanvaihtokone | Actiweb |
| 2024 | Mangrove Asumisoikeus Oy, Tornijuuri 9B | Kaukolämpövaihdin, väyläilmanvaihtokoneita ja erillispisteitä | Actiweb |
| 2024 | As Oy Tampereen Hymni | Kaukolämpövaihdin, ilmanvaihtokone ja erillispisteitä | Actiweb |
| 2023 | As Oy Tampereen Härmälänrannan Ellen | 49 kpl huonesäätimiä | Actiweb |
| 2023 | As Oy Ranta Tampellan Masuuni | 51 kpl huonesäätimiä | Actiweb |
| 2023 | Tampellan Bulevardi X-Group | Paalulämpöjärjestelmä ja lämpöpumppu sekä asuntojen ilmanvaihtokoneet väyläliitynnällä | Actiweb |
| 2023 | As Oy Pyynikkilä | Rakennusautomaatiosaneeraus, 3kpl automaatiokeskuksia sekä ilmanvaihtokoneita (3), lämmönjako ja erillispisteet | Actiweb |
| 2023 | Tesoman Kontio Oy, NREP Asunnot | Maalämpökoneen väyläliityntä, energiamittarien liitynnät ja Ilmanvaihtokoneiden liitynnät | Actiweb |
| 2022 | As Oy Tampereen Kotiharju | Rakennusautomaatiosaneeraus, Kaukolämpövaihdin, ilmanvaihtokone ja erillispisteitä | Actiweb |
| 2022 | As Oy Tampereen Härmälänrannan Nisse | 45 kpl huonesäätimiä | Actiweb |
| 2022 | As Oy Tamperen Evita | Lämmitysjärjestelmä sekä erillisjärjestelmiä | Actiweb |
| 2021 | Asumisoikeus Oy Tampereen Konttilukinkatu 13 | Kaukolämpövaihdin, ilmanvaihtokone , vedenmittausjärjestelmä ja erillispisteitä | Actiweb |
| 2021 | As Oy Tampereen Härmälänrannan Tiira | 71kpl huonesäätimiä, älynäyttöjä ja ilmanvaihtokoneita | Actiweb |
| 2021 | Asumisoikeus Oy Tampereen Konttilukinkatu 11 | Kaukolämpövaihdin, ilmanvaihtokone ja erillispisteitä | Actiweb |
| 2021 | As Oy Tampereen Härmälänrannan Vivian | Ala-asemia 3kpl, ilmanvaihtokoneita 2kpl sekä lämmitysjärjestelmä | Actiweb |
| 2020 | As Oy Tampereen Pyynikin Pyhäranta | Kaukolämpövaihdin ja erillispisteitä | Actiweb |
| 2020 | As Oy Tampereen Alba | Lämmitysjärjestelmä ja ilmanvaihtokone | Actiweb |
| 2020 | As Oy Lempäälän Sarapiston Kanerva | Maalämpö, ilmanvaihtokone ja erillispisteitä | Actiweb |
| 2019 | As Oy Tampereen Niemenrannan Vilhelmiina | Rakennusautomaatiosaneeraus, lämmönjako sekä erillispisteitä | Actiweb |
| 2019 | As Oy Tampereen Niemenrannan Helene | Rakennusautomaatiosaneeraus, lämmönjako sekä erillispisteitä | Actiweb |
Parhaan kokemuksen tarjoamiseksi käytämme teknologioita, kuten evästeitä, tallentaaksemme ja/tai käyttääksemme laitetietoja. Näiden tekniikoiden hyväksyminen antaa meille mahdollisuuden käsitellä tietoja, kuten selauskäyttäytymistä tai yksilöllisiä tunnuksia tällä sivustolla. Suostumuksen jättäminen tai peruuttaminen voi vaikuttaa haitallisesti tiettyihin ominaisuuksiin ja toimintoihin.